17个标准筛筛孔尺寸
标准筛筛孔尺寸是指用于分离颗粒或颗粒状物料的筛网上的孔洞大小。这些标准筛筛孔尺寸通常用于实验室、工业、冶金和建筑等领域的筛分操作。以下是一些常见的标准筛筛孔尺寸,以及它们的详细介绍:
本文文章目录
- 1. 3.35 毫米(1/8 英寸)筛孔
- 2. 2 毫米(No. 10 筛孔)
- 3. 1.18 毫米(No. 16 筛孔)
- 4. 850 微米(No. 20 筛孔)
- 5. 600 微米(No. 30 筛孔)
- 6. 425 微米(No. 40 筛孔)
- 7. 300 微米(No. 50 筛孔)
- 8. 250 微米(No. 60 筛孔)
- 9. 150 微米(No. 100 筛孔)
- 0. 106 微米(No. 140 筛孔)
- 1. 75 微米(No. 200 筛孔)
- 2. 53 微米(No. 270 筛孔)
- 3. 45 微米(No. 325 筛孔)
- 4. 38 微米(No. 400 筛孔)
- 5. 25 微米(No. 600 筛孔)
- 6. 20 微米(No. 800 筛孔)
- 7. 10 微米(No. 1600 筛孔)
- 总结
1. 3.35 毫米(1/8 英寸)筛孔: - 用途:常用于颗粒分级和颗粒筛分,适用于粗颗粒材料的筛分。
2. 2 毫米(No. 10 筛孔): - 用途:常用于混凝土和土壤颗粒分析,适用于中等颗粒大小的材料。
3. 1.18 毫米(No. 16 筛孔): - 用途:适用于筛分中等细颗粒,如砂土和矿石。
4. 850 微米(No. 20 筛孔): - 用途:适用于细颗粒的筛分,如粉状材料。
5. 600 微米(No. 30 筛孔): - 用途:用于更细的颗粒,如粉末和矿石。
6. 425 微米(No. 40 筛孔): - 用途:适用于更细颗粒的筛分,如沙子和粉末。
7. 300 微米(No. 50 筛孔): - 用途:用于更细的粉末和材料,如面粉。
8. 250 微米(No. 60 筛孔): - 用途:常用于面粉和细粉末的筛分。
9. 150 微米(No. 100 筛孔): - 用途:适用于非常细的粉末,如石膏。
10. 106 微米(No. 140 筛孔): - 用途:用于更细的粉末,如白炭黑。
11. 75 微米(No. 200 筛孔): - 用途:适用于极细的粉末和颗粒,如面粉和一些药物。
12. 53 微米(No. 270 筛孔): - 用途:常用于极细的粉末,如某些颜料。
13. 45 微米(No. 325 筛孔): - 用途:用于超细颗粒,如一些化学品和颜料。
14. 38 微米(No. 400 筛孔): - 用途:适用于极细的粉末和某些实验室应用。
15. 25 微米(No. 600 筛孔): - 用途:用于非常细的粉末和实验室筛选。
16. 20 微米(No. 800 筛孔): - 用途:适用于极细的粉末和特殊实验室需求。
17. 10 微米(No. 1600 筛孔): - 用途:用于非常细小的粉末和实验室研究。
总结:
这些筛孔尺寸是标准的,但根据具体的应用和要求,还可以使用其他自定义筛孔尺寸。筛孔尺寸的选择取决于颗粒的大小分布、筛分操作的精度需求以及所使用的设备。